EmailRegister for Email Alerts
Register
“Record combined retail and logistics contribution and strong refining operations led to exceptional third quarter financial results for the core business. Results were further bolstered by the small refinery exemption gain of approximately $200 million. In addition, we closed on the Hawaii Renewables joint venture for $100 million in proceeds and are on track to complete construction of the renewable fuels unit this year. Our financial position and outlook remain strong, positioning us to continue pursuing accretive growth opportunities and share repurchases.”
Quarterly Results
| Title | Earnings Release | Webcast | Transcript | 10K/10Q |
|---|---|---|---|---|
| Third Quarter 2025 | Earning Release | View online | ||
| Second Quarter 2025 | Earning Release | View online | Transcript | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-08/q2-2025-10q.pdf |
| First Quarter 2025 | Earning Release | View online | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-05/Q1_2025_Earnings_Call_Transcript.pdf | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-05/Q1_2025_10Q.pdf |
| Title | Earnings Release | Webcast | Transcript | 10K/10Q |
|---|---|---|---|---|
| Fourth Quarter 2024 | Earning Release | View online | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-02/q4-2024-earnings-call-transcript-v1.p… | /sites/par-pacific-holdings/files/2025-02/2024-12-31-10-k-2025-02-28-1438.pdf |
| Third Quarter 2024 | Earning Release | View online | Transcript | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-11/q3-24-10-q-2024-11-07.pdf |
| Second Quarter 2024 | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-08/q2-24-earnings-release-2024-08-06.pdf | Webcast | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-08/q2-2024-10-q.pdf | |
| First Quarter 2024 | Earning Release | View online |
| Title | Earnings Release | Webcast | Transcript | 10K/10Q |
|---|---|---|---|---|
| Fourth Quarter 2023 | View online | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-02/q4-23-earnings-call-transcript.pdf | /sites/par-pacific-holdings/files/2024-02/q4-23-parr-10-k.pdf | |
| Third Quarter 2023 | View online | |||
| Second Quarter 2023 | View online | |||
| First Quarter 2023 | /sites/par-pacific-holdings/files/2023-05/q1-23-earnings-release-vf.pdf | View online | PDF (182.65 KB) | /sites/par-pacific-holdings/files/2023-05/q1-23-parr-10-q.pdf |
Key Statistics
Par Pacific Market Index